小型齒輪減速電機,180W,200W,YY、YN系列微型齒輪減速電機
| 功率W | 電壓V | 頻率Hz | 電流A | |||||||
| 可逆電機 | 4 | YN100-180 | 180 | 220 | 50 | 1.7 | 998 | 1273 | 1350 | 12/450 | 
| YN100-180 | 180 | 110 | 50/60 | 3.5 | 998 | 1273/1074 | 1350/1600 | 50/250 | ||
| YN100-200 | 200 | 220 | 50 | 2.0 | 1085 | 1415 | 1350 | 14/450 | ||
| YN100-200 | 200 | 110 | 50/60 | 4.0 | 1085 | 1415/1194 | 1350/1600 | 65/250 | ||
| 4 | YN100-180 | 180 | 220 | 50 | 1.6 | 998 | 1273 | 1350 | 12/450 | |
| YN100-180 | 180 | 110 | 50/60 | 3.2 | 998 | 1273/1074 | 1350/1600 | 50/250 | ||
| YN100-200 | 200 | 220 | 50 | 1.8 | 1085 | 1415 | 1350 | 14/450 | ||
| YN100-200 | 200 | 110 | 50/60 | 3.5 | 1085 | 1415/1194 | 1350/1600 | 60/250 | ||
| 4 | YN100-180 | 180 | 220 | 50/60 | 1.38 | 1820 | 1273/1074 | 1350/1600 | / | |
| YN100-180 | 180 | 380 | 50/60 | 0.98 | 1820 | 1273/1074 | 1350/1600 | / | ||
| YN100-200 | 200 | 220 | 50/60 | 1.45 | 2020 | 1415/1194 | 1350/1600 | / | ||
| YN100-200 | 200 | 380 | 50/60 | 1.05 | 2020 | 1415/1194 | 1350/1600 | / | 
180W,200W,YY、YN系列小型齒輪減速電機(機座號100,)減速比:
| L1 | L2 | L3 | h | ||
| YN100-180 YN100-180 | 1:3~1:20 | 165 | 42 | 207 | 6 | 
| 1:7~1:50 | 165 | 50 | 215 | ||
| 1:60~1:300 | 165 | 65 | 230 | 10 | |
| YN100-200 YN100-200 | 1:3~1:20 | 165 | 42 | 207 | 6 | 
| 1:25~1:50 | 165 | 50 | 215 | ||
| 1:60~1:300 | 165 | 65 | 230 | 10 | |
| Y100-200380/220V Y100-200380/220V | 1:3~1:20 | 165 | 42 | 207 | 6 | 
| 1:25~1:50 | 165 | 50 | 215 | ||
| 1:60~1:300 | 165 | 65 | 230 | 10 | 
180W,200W,YY、YN系列小型齒輪減速電機(機座號100,)負許負載:
| 同步轉(zhuǎn)速:r/min | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 | 150 | 120 | 100 | 80 | 75 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 | ||
| 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | |||
| 180W | N.m | 3.0 | 3.60 | 5.0 | 6.0 | 7.73 | 10.3 | 12.8 | 15.4 | 16.7 | 18.7 | 23.0 | 27.8 | 33.4 | 37.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | |
| 200W | N.m | 3.43 | 4.10 | 5.73 | 6.85 | 8.60 | 11.46 | 14.3 | 17.1 | 18.6 | 2.06 | 25.8 | 30.8 | 36.8 | 41.3 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | |
表列數(shù)字是根據(jù)電機同步運車的轉(zhuǎn)速,在額定負載情況下實際輸出轉(zhuǎn)速為同步運轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速的80%~90%。紅色表示輸出軸運轉(zhuǎn)方向與電機轉(zhuǎn)向相同,白色欄表示輸出方向與電機軸轉(zhuǎn)向相反.